服務(wù)熱線
028-61465193
大口徑方提桶液氮容器大口徑方提桶系列產(chǎn)品專為中等范圍儲存容量的生物樣品而設(shè)計的一種大容量儲存型液氮罐,它結(jié)合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量兩方面優(yōu)勢,主要適用于生物醫(yī)療,干細(xì)胞大量儲存及生物科研的大量儲存及應(yīng)用,該系列液氮罐具有重量輕、占地少、儲存量大,存取方便等特點,是小型樣本庫或建庫初期的首選產(chǎn)品。
性能特點:
大口徑設(shè)計便于樣品取放;
大容量低液氮消耗量,儲存樣品穩(wěn)定放心;
高強(qiáng)度輕質(zhì)量的鋁制結(jié)構(gòu)設(shè)計;
高強(qiáng)度頸管設(shè)計減少了液氮損失;
多層絕熱真空設(shè)計減少熱輻射;
可配置智能監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;
可配安全鎖扣,為樣品提供安全保障;
5年的真空質(zhì)量保證;
產(chǎn)品CE認(rèn)證。
技術(shù)參數(shù):
型號 | YDS-10-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
2ML方提桶最大儲存容量 | ||||||||||||
方提桶數(shù)量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2.0 ml凍存管數(shù)量(100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 |
2.0 ml凍存管數(shù)量( 25格方提桶 ) | 100 | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
凍存架層數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
5ML方提桶最大儲存容量 | ||||||||||||
方提桶數(shù)量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5.0 ml凍存管數(shù)量(81格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 648 | 972 | 972 | 1458 | 1620 | 1944 | 2430 |
5.0 ml凍存管數(shù)量( 25格方提桶 ) | 50 | 300 | 300 | 300 | 450 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
凍存架層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
方提桶血袋盒最儲存容量 | ||||||||||||
血袋凍存架數(shù)量 | 1 | —— | —— | —— | —— | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
25ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 88 | 168 | 252 | 252 | 220 | 336 | 420 |
單個提籃每層個數(shù) | —— | —— | —— | —— | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | |
凍存架層數(shù) | 1 | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
50ml血袋盒 | 6 | —— | —— | —— | —— | 44 | 84 | 126 | 168 | 132 | 168 | 252 |
單個提籃每層個數(shù) | 6 | —— | —— | —— | —— | 11 | 14 | 7 | 14 | 11 | 14 | 14 |
凍存架層數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
250ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | 48 | 48 | 48 | 80 | 96 | 96 |
單個提籃每層個數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
凍存架層數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
500ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 36 | 36 | —— | 36 | 72 |
單個提籃每層個數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 |
凍存架層數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | 1 | 2 |
200ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 | —— | 60 | 60 |
單個提籃每層個數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 |
凍存架層數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | —— | 2 | 2 |
700ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | —— | 30 | 30 |
單個提籃每層個數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 5 | —— | 5 | 5 |
凍存架層數(shù) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | 1 | 1 |
性能 | ||||||||||||
容積L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 120 | 121 | 145 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/day | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
靜態(tài)液氮保存期/d | 23 | 86 | 97 | 131 | 139 | 83 | 83 | 117 | 141 | 142 | 171 | 202 |
外形尺寸 | ||||||||||||
口徑 (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 584 | 736 | 805 | 730 | 820 | 760 | 785 | 840 | 905 | 1050 | 1040 | 1090 |
外徑(mm) | 300 | 451 | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
凈重 (kg)(不含紙箱) | 9.4 | 20.2 | 20.6 | 23 | 28.5 | 29 | 49.2 | 53.3 | 58.1 | 38.7 | 67.1 | 72.3 |
※靜態(tài)蒸發(fā)率和靜態(tài)保持時間為理論值,實際蒸發(fā)量和保持時間將受到使用情況、大氣狀況和制造公差影響。